ASPEK PENILAIAN UJIAN KKPI | |||||||
SMK N 1 NGABLAK TAHUN 2012/2013 | |||||||
NAMA PESRTA UJIAN : SARIYATI | |||||||
KELAS DAN NOMER UJIAN :050, XII APKJT 3 | |||||||
NO | ASPEK YANG DINILAI | PELAKSANAAN | WAKTU | NILAI (MAX 100) | |||
MAMPU | TIDAK | MULAI | SELESAI | ||||
1 | KERAPIAN BERPAKAIAN | V | 10 | 12.01 | 95 | ||
2 | SIKAP DUDUK | V | 10.02 | 10.02 | 95 | ||
3 | PROSEDUR MENGHIDUPKAN | V | 10.05 | 10.08 | 100 | ||
4 | MEMBUAT FOLDER DENGAN NAMA(NOMER UJIAN)DILOCAL DISK (E:) SEBAGAI FOLDER PRIBADI | V | 10.08 | 10.09 | 95 | ||
5 | MEMBUKA MS.WORD | V | 10.09 | 10.09 | 100 | ||
6 | MENGERJAKAN UN 1 | V | 10.09 | 10.21 | 75 | ||
7 | MENYIMPAN FILE UN 1,DIFOLDER PRIBADI DENGAN NAMA FILE NO:,NAMA,KELAS, UN 1 | V | 10.21 | 10.22 | 100 | ||
8 | MEMBUKA MS. EXCEL | 10.22 | 10.59 | 100 | |||
9 | MENGERJAKAN UN 2 | 75 | |||||
10 | MENYIMPAN FILE UN 2 DIFOLDER PRIBADI DENGAN NAMA FILE:NO,NAMA,KELAS,UN 2 | 11 | 11 | 100 | |||
11 | MEMBUKA MS.POWER POINT | 11.01 | 11.01 | 100 | |||
12 | MENGERJAKAN UN 3 | 11.02 | 11.3 | 75 | |||
13 | MENYIMPAN FILE UN 3, DIFOLDER PRIBADI DENGAN NAMA FILE: NO, NAMA, KELAS, UN 3 | 11.31 | 11.35 | ||||
14 | MENGIRIM FILE UN 1, UN 2 DAN UN 3 KE EMEIL KELAS | 11 | |||||
15 | MEMBUKA LAGI FILE UN 2, DIISI SESUAI HASIL YANG DIPEROLEH SEKALIGUS JUMLAH NILAI RATA-RATA | ||||||
16 | MENYIMPAN NILAI(FILE UN 2) DIBLOGER DAN DIPUBLIKASIKAN KE GRUP BLOGSPOT KU KEREN LEWAT FB. | ||||||
17 | MELAKUKAN PROSEDUR MEMATIKAN KOMPUTER DENGAN BENAR | ||||||
JUMLAH PEROLEHAN NILAI: | |||||||
Ngablak,14 februari 2013 | |||||||
Penguji 1 | PENGUJI 2 | ||||||
Wiwin Eko Putro | Suranto | ||||||
NIP.19720922 2008011005 | NIP: |
Kamis, 14 Februari 2013
050, SARIYATI, XII APKJT 3, UN 2
050, SARIYATI, XII APKJT 3, UN 2
ASPEK PENILAIAN UJIAN KKPI | |||||||
SMK N 1 NGABLAK TAHUN 2012/2013 | |||||||
NAMA PESRTA UJIAN : SARIYATI | |||||||
KELAS DAN NOMER UJIAN :050, XII APKJT 3 | |||||||
NO | ASPEK YANG DINILAI | PELAKSANAAN | WAKTU | NILAI (MAX 100) | |||
MAMPU | TIDAK | MULAI | SELESAI | ||||
1 | KERAPIAN BERPAKAIAN | V | 10 | 12.01 | 95 | ||
2 | SIKAP DUDUK | V | 10.02 | 10.02 | 95 | ||
3 | PROSEDUR MENGHIDUPKAN | V | 10.05 | 10.08 | 100 | ||
4 | MEMBUAT FOLDER DENGAN NAMA(NOMER UJIAN)DILOCAL DISK (E:) SEBAGAI FOLDER PRIBADI | V | 10.08 | 10.09 | 95 | ||
5 | MEMBUKA MS.WORD | V | 10.09 | 10.09 | 100 | ||
6 | MENGERJAKAN UN 1 | V | 10.09 | 10.21 | 75 | ||
7 | MENYIMPAN FILE UN 1,DIFOLDER PRIBADI DENGAN NAMA FILE NO:,NAMA,KELAS, UN 1 | V | 10.21 | 10.22 | 100 | ||
8 | MEMBUKA MS. EXCEL | 10.22 | 10.59 | 100 | |||
9 | MENGERJAKAN UN 2 | 75 | |||||
10 | MENYIMPAN FILE UN 2 DIFOLDER PRIBADI DENGAN NAMA FILE:NO,NAMA,KELAS,UN 2 | 11 | 11 | 100 | |||
11 | MEMBUKA MS.POWER POINT | 11.01 | 11.01 | 100 | |||
12 | MENGERJAKAN UN 3 | 11.02 | 11.3 | 75 | |||
13 | MENYIMPAN FILE UN 3, DIFOLDER PRIBADI DENGAN NAMA FILE: NO, NAMA, KELAS, UN 3 | 11.31 | 11.35 | ||||
14 | MENGIRIM FILE UN 1, UN 2 DAN UN 3 KE EMEIL KELAS | 11 | |||||
15 | MEMBUKA LAGI FILE UN 2, DIISI SESUAI HASIL YANG DIPEROLEH SEKALIGUS JUMLAH NILAI RATA-RATA | ||||||
16 | MENYIMPAN NILAI(FILE UN 2) DIBLOGER DAN DIPUBLIKASIKAN KE GRUP BLOGSPOT KU KEREN LEWAT FB. | ||||||
17 | MELAKUKAN PROSEDUR MEMATIKAN KOMPUTER DENGAN BENAR | ||||||
JUMLAH PEROLEHAN NILAI: | |||||||
Ngablak,14 februari 2013 | |||||||
Penguji 1 | PENGUJI 2 | ||||||
Wiwin Eko Putro | Suranto | ||||||
NIP.19720922 2008011005 | NIP: |
Langganan:
Postingan (Atom)